Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 06:30:02 Atualizada | CVN20279 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 Atualizada | CVN20278 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 Atualizada | CVN20273 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 Atualizada | CVN20272 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 Atualizada | CVN20345 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 Atualizada | CVN20344 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 Atualizada | CVN20343 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 Atualizada | CVN20339 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 Atualizada | CVN20338 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 Atualizada | CVN20337 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 Atualizada | CVN20336 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 Atualizada | CVN20335 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 Atualizada | CVN20270 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 Atualizada | CVN20328 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 13/04/2026 06:30:02 Atualizada | CVN20264 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19943 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19973 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 12/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19942 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
